| 2026 SOMMER(Mai-Nov) | | |||||||
| Appartement | 45m² | 60m² | 100m² | |||||
| 2 Personen | 88 € | --- | --- | |||||
| 3 Personen | 109 € | 124 € | 139 € | |||||
| 4 Personen | 124 € | 144 € | 164 € | |||||
| 5 Personen | --- | 164 € | 189 € | |||||
| 6 Personen | --- | 184 € | 209 € | |||||
| 7 Personen | --- | --- | 224 € | |||||
| 8 Personen | --- | --- | 244 € | |||||
| 9 Personen | --- | --- | 264 € | |||||
- Endreinigung einmalig
45m² 90 €
60m² 100 €
100m² 130 €
- Hauptsaisonzuschlag: 10 €
- Kurzurlaubzuschlag: 10 €
- die angeführten Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag excl. Ortstaxe!
- Kurzurlaubszuschlag bis 3 Tage Aufenthalt
