2023/2024 WINTER (Dez-April) | 2024 SOMMER(Mai-Nov) | |||||||
Appartement | 45m² | 60m² | 100m² | 45m² | 60m² | 100m² | ||
2 Personen | 74 € | --- | --- | 72 € | --- | --- | ||
3 Personen | 92 € | 104 € | 116 € | 90 € | 102 € | 113 € | ||
4 Personen | 109 € | 127 € | 145 € | 107 € | 125 € | 142 € | ||
5 Personen | --- | 145 € | 163 € | --- | 142 € | 160 € | ||
6 Personen | --- | 163 € | 177 € | --- | 160 € | 174 € | ||
7 Personen | --- | --- | 191 € | --- | --- | 188 € | ||
8 Personen | --- | --- | 205 € | --- | --- | 202 € | ||
9 Personen | --- | --- | 219 € | --- | --- | 217 € |
- Endreinigung einmalig
45m² 70 €
60m² 80 €
100m² 110 €
- Hauptsaisonzuschlag: 10 €
- Kurzurlaubzuschlag: 10 €
- die angeführten Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag excl. Ortstaxe!
- Kurzurlaubszuschlag bis 3 Tage Aufenthalt