2022/2023 WINTER (Dez-April) | 2023 SOMMER(Mai-Nov) | |||||||
Appartement | 45m² | 60m² | 100m² | 45m² | 60m² | 100m² | ||
2 Personen | 70 € | --- | --- | 68 € | --- | --- | ||
3 Personen | 87 € | 99 € | 110 € | 85 € | 97 € | 108 € | ||
4 Personen | 104 € | 121 € | 138 € | 102 € | 119 € | 136 € | ||
5 Personen | --- | 138 € | 155 € | --- | 135 € | 152 € | ||
6 Personen | --- | 155 € | 169 € | --- | 150 € | 166 € | ||
7 Personen | --- | --- | 183 € | --- | --- | 180 € | ||
8 Personen | --- | --- | 197 € | --- | --- | 194 € | ||
9 Personen | --- | --- | 210 € | --- | --- | 205 € | ||
- Endreinigung einmalig
45m² 70 €
60m² 80 €
100m² 110 €
- Hauptsaisonzuschlag: 10 €
- Kurzurlaubzuschlag: 10 €
- die angeführten Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag excl. Ortstaxe!
- Kurzurlaubszuschlag bis 3 Tage Aufenthalt