| 2025 SOMMER (Mai-Nov) | 2025/2026 WINTER (Dez-Apr) | |||||||
| Appartement | 45m² | 60m² | 100m² | 45m² | 60m² | 100m² | ||
| 2 Personen | 84 € | --- | --- | 88 € | --- | --- | ||
| 3 Personen | 105 € | 120 € | 135 € | 109 € | 124 € | 139 € | ||
| 4 Personen | 120 € | 140 € | 160 € | 124 € | 144 € | 164 € | ||
| 5 Personen | --- | 160 € | 185 € | --- | 164 € | 189 € | ||
| 6 Personen | --- | 180 € | 205 € | --- | 184 € | 209 € | ||
| 7 Personen | --- | --- | 220 € | --- | --- | 224 € | ||
| 8 Personen | --- | --- | 240 € | --- | --- | 244 € | ||
| 9 Personen | --- | --- | 260 € | --- | --- | 264 € | ||
- Endreinigung einmalig
45m² 80 €
60m² 90 €
100m² 120 €
- Hauptsaisonzuschlag: 10 €
- Kurzurlaubzuschlag: 10 €
- die angeführten Preise verstehen sich pro Wohnung und Tag excl. Ortstaxe!
- Kurzurlaubszuschlag bis 3 Tage Aufenthalt
